Shortest 11 sec. Cycle Time Achievable for Hard & Soft material
機械仕様
| 項目 | 性能 | 単位 |
|---|---|---|
| Max. chuck size | 6 | inch |
| Type | Gang type × 2 | |
| Max. turnable O.D. | φ40 (1.6) | mm(in) |
| Travel distance | X:200(7.9) Z:235(9.3) | mm(in) |
| Rapid feed rate | X:18(709) Z:18(709) | mm/min(IPM) |
| Max. spindle speed | 6,000 | min-1 |
| Spindle motor power | 5.5/2.2(7.3/2.9) Built-in motor | kW(HP) |
| Floor space(W x D) | 3,290(129.5) x 2,150(84.6) | mm(in) |
| Weight | 4,500 | kg |
Product Catalog
Parallel 2-Spindle